2023-2024学年家庭经济困难学生认定量化测评表(学生自评)
一级 指标 | 二级指标 | 主要观测点 | 参考 权重 | 自评 得分 | 评议得分 | 备注 |
1.特殊困难学生 | 1.1孤儿 | 无经济来源、无社会福利机构收养 | 100 |
|
| 相关材料复印件 |
1.2烈士子女 | 家庭经济困难情况 | 100 |
|
| 相关材料复印件 |
1.3家庭经济困难残疾学生 | 家庭经济困难情况 | 100 |
|
| 相关材料复印件 |
1.4农村特困供养学生 | 家庭经济困难情况 | 100 |
|
| 相关材料复印件 |
1.5原建档立卡、脱贫不稳定、边缘易致贫家庭 | 家庭经济困难情况 | 100 |
|
| 相关材料复印件 |
1.6城乡低保家庭学生 | 家庭经济困难情况 | 80-100 |
|
| 相关材料复印件 |
1.7突发严重困难家庭 | 变故原因 | 80-100 |
|
| 相关材料复印件 |
2.学生生源地(10分) | 2.1来自国家规定的艰苦边远地区 | 农村 | 10 |
|
| 艰苦边远地区依据国人部发〔2006〕61号文件公布,共984个县、的市、区 |
县级城市 | 7 |
地级以上城市 | 5 |
2.2来自非国家规定的艰苦边远地区 | 农村 | 7 |
|
|
|
县级城市 | 5 |
地级以上城市 | 3 |
3.家庭成员状况 (30分) | 3.1父母健康状况(15分) | 父母双方均身体健康 | 3 |
|
| 最近二甲以上医院诊断证明,病例等材料 |
父母一方患重大疾病或残疾 | 12 |
父母双方均患重大疾病或残疾 | 15 |
其他特殊困难情况 | 0-5 |
3.2多子女家庭(8分,有2个及以上子女,不含已结婚、独立生活的子女) | 其他子女均已就业 | 0 |
|
|
|
其他子女在接受义务教育 | 5 |
其他子女在接受非义务教育 | 6 |
其他子女均身体健康 | 3 |
其他子女有患疾病 | 8 |
3.3赡养老人(7分,祖父母、外祖父母) | 家庭需共同赡养1-2位老人,老人均身体健康 | 3 |
|
| 最近二甲以上医院诊断证明,病例等材料
|
家庭需共同赡养1-2位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 5 |
家庭需独立赡养1-2位老人,老人均身体健康 | 4 |
家庭需独立赡养1-2位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 7 |
其他特殊困难情况 | 0-5 |
4.家庭经济状况(40分) | 4.1工作能力及收入(20分) | 父母双方均在农村务农 | 20 |
|
|
|
父母一方务农,另一方在外务工 | 15 |
父母双方均在外务工 | 10 |
父母一方有稳定工作 | 5 |
父母双方均有稳定工作 | 2 |
父母从事个体商业 | 0-1 |
4.2财产状况 (10分) | 农村户口家庭现居住平房,5分;住楼房者1分;拥有城市商品房者,0分。 |
|
|
|
|
城市户口现居住楼房100平米以下者,5分;居住100平米以上者2分;拥有两套住房者0分。 |
|
|
|
|
4.3交通工具(2分) | 无汽车者,2分;有汽车者,0分。 |
|
|
|
|
4.4助学贷款情况(6分) | 有1笔助学贷款3分,有2笔以上助学贷款6分;没有助学贷款,0分。 |
|
|
|
|
4.5勤工助学(2分) | 参加校内固定勤工助学岗位一学期以上者2分;没有,0分。 |
|
|
|
|
5.学生在校消费情况(20分) | 5.1日常购物开支 (5分) | 拥有下列高档消费品之一的得0分, 手机(2000元以上)、多件名牌服饰、高档化妆品、其它高档奢侈品;没有者,5分。 |
|
|
|
|
5.2在校伙食开支(每月)(10分) | 600元以下10分;600-900元8分;900-1200元5分;1200元以上0分。 |
|
|
|
|
5.3是否有赌博、高档娱乐场所高消费现象(5分) | 从没有,5分;有1次以上0分。 |
|
|
|
|
备注 | 1、自评分(最高不得超过100分): |
|
个人承诺:
签名: 年 月 日 |
2.民主评议得分(最高不超过100分): |
|
说明:1.承诺内容需本人手工填写:“以上所填内容真实,如有虚假,愿承担相应责任,接受取消各类资助项目申请资格”。
2.此表需双面打印。